| **شرح سؤال/محاسبه** | **محاسبات انجامشده** | **نتایج نهایی** | **واحد** |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| **محاسبه سرعت سفینه در حضیض (80 کیلومتر)** | \[v = \sqrt{GM \left( \frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)}\] | \(7.9 \, \mathrm{km/s}\) | \(\mathrm{km/s}\) |
| **محاسبه سرعت سفینه در اوج (200 کیلومتر)** | \[v = \sqrt{GM \left( \frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)}\] | \(7.8 \, \mathrm{km/s}\) | \(\mathrm{km/s}\) |
| **محاسبه دمای سطح سفینه در حضیض (80 کیلومتر)** | \[T = \left( \frac{P_{\text{in}}}{\sigma A_{\text{surface}} \epsilon} \right)^{1/4}\] | \(2947 \, \mathrm{K}\) | \(\mathrm{K}\) |
| **محاسبه دمای سطح سفینه در اوج (200 کیلومتر)** | \[T = \left( \frac{P_{\text{in}}}{\sigma A_{\text{surface}} \epsilon} \right)^{1/4}\] | \(118.4 \, \mathrm{K}\) | \(\mathrm{K}\) |
| **میزان گرمای تولیدی در حضیض (80 کیلومتر)** | \[Q = P \cdot t\] با قدرت تولید گرما \(P = 0.5 c_d \rho A v^3\) | \(321,021 \, \mathrm{kcal}\) | \(\mathrm{kcal}\) |
| **میزان کاهش سرعت سفینه در یک ثانیه به دلیل اصطکاک** | \[\Delta v = \frac{F_d \cdot t}{m}, \quad F_d = 0.5 c_d \rho A v^2\] | \(17.00 \, \mathrm{m/s}\) | \(\mathrm{m/s}\) |
| **محاسبه میزان آبی که با گرمای تولیدشده \(100^\circ C\) گرم میشود** | \[m = \frac{Q}{c \cdot \Delta T}\] | \(3,210.21 \, \mathrm{kg}\) | \(\mathrm{kg}\) |
| **نیروی درگ در حضیض (80 کیلومتر)** | \[F_d = 0.5 c_d \rho A v^2\] | \(170,019 \, \mathrm{N}\) | \(\mathrm{N}\) |
| **قدرت تولید گرما در حضیض (80 کیلومتر)** | \[P = 0.5 c_d \rho A v^3\] | \(1.34 \times 10^8 \, \mathrm{W}\) | \(\mathrm{W}\) |
| **بررسی مقاومت دیواره ضخیم فلزی-سنگی در برابر گرمای ورودی** | تحلیل ظرفیت گرمایی و هدایت حرارتی دیوار | مناسب نیست؛ وزن زیاد و ناکارآمدی تابش | - |
| **روشهای خنک کردن سفینه در برابر گرمای تولیدی (پیشنهادات)** | خنککننده فعال، عایقهای حرارتی چندلایه، طراحی آیرودینامیک، محافظ حرارتی | استفاده از فناوری ablative ترجیح دارد | - |
---
### نتیجهگیری کلی:
- **سرعت سفینه**: سرعت در حضیض \(7.9 \, \mathrm{km/s}\) و در اوج \(7.8 \, \mathrm{km/s}\) است.
- **دمای سطح سفینه**: دما در حضیض \(2947 \, \mathrm{K}\) و در اوج \(118.4 \, \mathrm{K}\) تخمین زده شد.
- **نیروی درگ و کاهش سرعت**: نیروی درگ عظیم بوده و باعث کاهش \(17 \, \mathrm{m/s}\) سرعت در هر ثانیه در حضیض میشود.
- **گرمای تولیدی**: سفینه در حضیض حدود \(321,021 \, \mathrm{kcal}\) گرما تولید میکند که میتواند \(3210 \, \mathrm{kg}\) آب را از \(0\) به \(100 \, \mathrm{^\circ C}\) گرم کند.
- **خنککنندههای مؤثر**: استفاده از محافظهای ablative، پوششهای مقاوم سرامیکی و سیستمهای خنککننده فعال توصیه میشود.
این جدول خلاصهای از محاسبات و تحلیلهای کل چت بوده و تمامی نتایج در آن به صورت شفاف ذکر شدهاند.