مانند دبی و بانکوک و غیره . اما در کشور ما می تواند پخش شدن پروازها ، به صورت تخصصی و هدف دار در شهرهای مختلف متمرکز شود.
می تواند در این مورد کمک کرده و باعث رشد و توسعه مناطق داخلی ایران نیز گردد.
پاره ای از نکات جالب و یا تحقیقات شخصی من در عالم مجازی Some interesting research on my own or in a virtual world
میزان تاخیر از زلزله قبلی در همان محل ( ساعت ) | زمان وقوع به وقت محلي | بزرگي |
3.5 | ۱۴۰۰-۰۷-۱۹ ۰۱:۲۲:۰۵.۱ | 4.2 |
15.5 | ۱۴۰۰-۰۷-۱۸ ۲۱:۵۴:۵۴.۷ | 2.9 |
10 | ۱۴۰۰-۰۷-۱۸ ۰۶:۲۵:۰۰.۳ | 2.7 |
11 | ۱۴۰۰-۰۷-۱۷ ۲۰:۴۹:۴۸.۵ | 2.5 |
5 | ۱۴۰۰-۰۷-۱۷ ۰۹:۳۵:۳۱.۹ | 4.6 |
3 | ۱۴۰۰-۰۷-۱۷ ۰۴:۴۵:۵۰.۰ | 2.6 |
30 | ۱۴۰۰-۰۷-۱۷ ۰۲:۴۶:۲۵.۵ | 5 |
4 | ۱۴۰۰-۰۷-۱۵ ۲۱:۰۱:۱۵.۲ | 4 |
30 | ۱۴۰۰-۰۷-۱۵ ۱۶:۵۴:۵۴.۳ | 2.7 |
۱۴۰۰-۰۷-۱۴ ۱۱:۲۴:۲۸.۴ | 2.9 |
ماههای تبری | معادل شمسی |
---|---|
۱ - فردینه ما(سیو ما) | ۲ مرداد - ۳۱ مرداد |
۲ - کرچه ما | ۱ شهریور - ۳۰ شهریور |
۳ - هر ماه | ۳۱ شهریور - ۲۹ مهر |
۴ - تیر ماه | ۳۰ مهر - ۲۹ آبان |
۵ - ملاره ما(مردال ما) | ۳۰ آبان - ۲۹ آذر |
۶ - شروینه ما | ۳۰ آذر - ۲۹ دی |
۷ - میره ما | ۳۰ دی - ۲۹ بهمن |
۸ - اونه ما | ۳۰ بهمن - ۲۹ اسفند |
«شیشک» «پیتک» | ۳۰ اسفند ۱–۵ فرودین |
۹ - ارکه ما | ۶ فرودین - ۴ اردیبهشت |
۱۰- دِ ماه | ۵ اردیبهشت - ۳ خرداد |
۱۱- وهمنه ما | ۴ خرداد - ۲ تیر |
۱۲- نوروز ما(عید ما) | ۳ تیر - ۱ مرداد |
۱- افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها با محوریت آب، گاز، حملونقل مخصوصا برق با هدف مدیریت کسری حدود ۱۰هزار مگاوات توان نیروگاهی؛
۲- تقویت صادرات زنجیره معدن از ۳/۱میلیارد دلار فعلی به ۲میلیارد دلار در ماه؛
۳- هدایت سرمایهگذاری شرکتهای بزرگمقیاس و شرکتهای معدنی برجسته که بیش از ۱۴۰هزار میلیارد تومان سود داشتهاند.
۴- شروع به ایجاد چندین شهر و پروژه راه و راهآهن بزرگمقیاس با منابع داخلی شرکتها به کمک تامین مالی از بازار سرمایه؛
۵- بهروزرسانی استانداردها و تغییر فناوری و هدایت صنعت خودرو به سوی تولید خودروهای برقی و توسعه زنجیره ارزش آن؛
۶- آزادسازی محدودههای معدنی و زونهای اکتشافی در کنار توسعه اکتشافات با محوریت شناخت ذخایر عمیق و تقویت ذخایر معدنی کشور برای تامین حداقل نیاز ۲۰ساله آینده کشور.